For an up-to-date list of pre-designed primer schemes for various pathogens (e.g. SARS-Cov-2, Ebola, Measles), check out the primal scheme website
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| SARS-CoV-2 version 5.3.2 scheme release | 14 | 9094 | 18 June 2024 | |
| ARTIC Multiplex PCR (Full pathogens list) | 1 | 1105 | 23 August 2024 | |
| Marburg 2023 primer scheme release | 0 | 870 | 16 February 2023 | |
| SARS-CoV-2 version 4 scheme release | 0 | 7838 | 24 June 2021 | |
| Scheme release: artic-sars-cov2/400/v5.4.2 | 0 | 1408 | 5 August 2024 |
